NFPA 1906 (Wildlands) Recommendation Defined
10-2(1)* Two wheel chocks, mounted in readily accessible locations, which on hard surface, one will hold the fully loaded fire apparatus on a 15 percent grade and two will hold the fully loaded apparatus on a 30 percent grade. The bottom surface of the wheel chock is to be solid.
Chocks that meet or exceed 1906 Recommendations
![]() | GRB 11201 | GRB Medium Aluminum Chock |
|
![]() | GRBY 1120115700 | GRBY Medium Hi-Vis Aluminum Chock |
|
![]() | HGSSB 1210301010 | HGS-SB Large Standard Aluminum Chock Molded with Solid Bottom Heavy Gripper |
|
![]() | HWC6 11203 | HWC6 Medium Aluminum Chock Extruded |
|
![]() | HWC6WHY 1120315600 | HWC6-WHY Medium Yellow Aluminum Chock Extruded with Welded Handle |
|
![]() | HWC7 11101 | HWC7 Large Aluminum Wheel Chock Extruded with Solid Bottom |
|
![]() | HWC7YWH 1110115600 | HWC7Y-WH Extruded Aluminum Yellow Chock |
|











